Voici le classement complet de la Ligue 1 après les deux premières journées :
Equipe Pts J. G. N. P. p. c. Diff.
1 - Grenoble 6 2 2 0 0 3 1 2
2 - Marseille 4 2 1 1 0 8 4 4
3 - Lyon 4 2 1 1 0 3 0 3
4 - Monaco 4 2 1 1 0 2 1 1
5 - Lorient 4 2 1 1 0 1 0 1
6 - Caen 3 2 1 0 1 4 3 1
7 - Le Mans 3 2 1 0 1 3 2 1
8 - Le Havre 3 2 1 0 1 2 2 0
9 - Saint-Etienne 3 2 1 0 1 2 2 0
10 - Bordeaux 3 2 1 0 1 2 2 0
11 - Nice 3 2 1 0 1 2 2 0
12 - Paris-SG 3 2 1 0 1 1 1 0
13 - Valenciennes 3 2 1 0 1 2 3 -1
14 - Toulouse 3 2 1 0 1 2 4 -2
15 - Auxerre 3 2 1 0 1 2 5 -3
16 - Rennes 1 2 0 1 1 4 5 -1
17 - Nantes 1 2 0 1 1 2 3 -1
18 - Nancy 1 2 0 1 1 1 2 -1
19 - Lille 1 2 0 1 1 1 3 -2
20 - Sochaux 0 2 0 0 2 2 4 -2 (Par Pierre-Damien Lacourte)
|