A l'issue de la 12e journée de Ligue 1, voici le classement des buteurs. Même s'il est resté muet ce week-end, le Monégasque Nenê, avec 9 réalisations, reste largement en tête de ce classement.
Rang Joueur Buts Matchs (Buts/match)
1 Nenê (Monaco) 9b 11m (0.82)
2 Niang Mamadou (Marseille) 6b 10m (0.60)
- Hadji Youssouf (Nancy) 6b 8m (0.75)
4 Frau Pierre-Alain (Lille) 5b 7m (0.71)
- Gomis Bafetimbi (Lyon) 5b 11m (0.45)
- Rémy Loïc (Nice) 5b 11m (0.45)
- Gyan Asamoah (Rennes) 5b 10m (0.50)
- Sissoko Moussa (Toulouse) 5b 11m (0.45)
9 Jelen Ireneusz (Auxerre) 4b 6m (0.67)
- Chamakh Marouane (Bordeaux) 4b 11m (0.36)
- Gourcuff Yoann (Bordeaux) 4b 10m (0.40)
- Ljuboja Danijel (Grenoble) 4b 11m (0.36)
- Gameiro Kevin (Lorient) 4b 10m (0.40)
- Brandao (Marseille) 4b 9m (0.44)
- Dzodic Nenad (Montpellier) 4b 11m (0.36)
- Pujol Grégory (Valenciennes) 4b 7m (0.57)
- Samassa Mamadou (Valenciennes) 4b 8m (0.50) (Par Pierre-Damien Lacourte)
|