Voici le classement complet après les neuf premiers matchs de la 10e journée de Ligue 1 :
Pos Equipe Pts J G N P Diff
1 Lyon 21 10 6 3 1 +6
2 Marseille 19 10 5 4 1 +7
3 Le Mans 18 10 5 3 2 +7
4 Bordeaux 18 10 5 3 2 +4
5 Toulouse 18 10 5 3 2 +1
6 Paris SG 17 10 5 2 3 +3
7 Grenoble 17 10 5 2 3 +2
8 Lille 16 10 4 4 2 +2
9 Rennes 15 10 3 6 1 +4
10 Nice 15 10 4 3 3 +2
11 Caen 13 10 3 4 3 +4
12 Auxerre 12 10 3 3 4 -1
13 Monaco 10 10 2 4 4 -3
14 St-Etienne 10 10 3 1 6 -4
15 Nantes 10 10 3 1 6 -9
16 Nancy 9 10 1 6 3 -3
17 Lorient 9 10 2 3 5 -4
18 Le Havre 8 10 2 2 6 -6
19 Valenciennes 7 10 2 1 7 -8
20 Sochaux 6 10 0 6 4 -4 (Par Nicolas Lagavardan)
|