A l'issue de la 8e journée de championnat disputée ce week-end, voici le classement complet de la Ligue 1 :
Pos Equipe Pts J G N P Diff
1 Lyon 19 8 6 1 1 +6
2 Toulouse 17 8 5 2 1 +2
3 Marseille 16 8 4 4 0 +7
4 Le Mans 14 8 4 2 2 +5
5 Bordeaux 14 8 4 2 2 +3
6 Lille 14 8 4 2 2 +2
7 Rennes 13 8 3 4 1 +4
8 Grenoble 13 8 4 1 3 0
9 Caen 11 8 3 2 3 +4
10 Nice 11 8 3 2 3 +1
11 Paris SG 11 8 3 2 3 0
12 Auxerre 10 8 3 1 4 -1
13 St Etienne 10 8 3 1 4 -1
14 Monaco 9 8 2 3 3 -2
15 Nancy 8 8 1 5 2 -1
16 Valenciennes 7 8 2 1 5 -5
17 Nantes 7 8 2 1 5 -7
18 Lorient 6 8 1 3 4 -6
19 Sochaux 4 8 0 4 4 -4
20 Le Havre 4 8 1 1 6 -7 (Par Pierre-Damien Lacourte)
|