A l'issue de la 33e journée de Ligue 1, voici le classement complet :
........................Pts J G N P Bp Bc Diff
.1.Lyon.............68 33 21 5 7 66 33 +33
.2.Bordeaux......64 33 19 7 7 58 35 +23
.3.Marseille.......55 33 15 10 8 49 35 +14
.4.Nancy...........55 33 14 13 6 37 24 +13
.5.Saint-Etienne.47 33 13 8 12 40 33 +7
.6.Le Mans.........47 33 13 8 12 39 42 -3
.7.Nice..............47 33 11 14 8 30 26 +4
.8.Lille...............46 33 10 16 7 36 27 +9
.9.Lorient...........46 33 11 13 9 28 31 -3
10.Rennes..........45 33 12 9 12 36 39 -3
11.Valenciennes.44 33 12 8 13 39 32 +7
12.Caen.............43 33 11 10 12 36 45 -9
13.Sochaux........42 33 10 12 11 30 35 -5
14.Monaco..........40 33 11 7 15 33 41 -8
15.Auxerre.........40 33 11 7 15 29 43 -14
16.Toulouse........38 33 8 14 11 30 34 -4
17.Lens..............35 33 8 11 14 35 43 -8
18.Paris SG........35 33 8 11 14 30 38 -8
19.Strasbourg.....35 33 9 8 16 29 39 -10
20.Metz..............18 33 4 7 22 23 58 -35 (Par Pierre-Damien Lacourte)
|